| აპლიკანტის სარეგისტრაციო კოდი/ Applicant’s regitration code | ინგლისური ენის ტესტი შედეგი/ENGLISH TEST RESULTS | ინტერვიუს შედეგი მაგისტრატურის კანდიდატებისათვის/ Interview results for Master’s applicants | 
| 001 | 64 ქულა/points | წარმატებით ჩაბარებული/passed | 
| 002 | 54 ქულა/points | წარმატებით ჩაბარებული/passed | 
| 003 | 79 ქულა/points | |
| 004 | 78 ქულა/points | |
| 005 | 66 ქულა/points | |
| 006 | 73 ქულა/points | |
| 007 | 79 ქულა/points | |
| 008 | 79 ქულა/points | |
| 010 | 71 ქულა/points | |
| 012 | 26 ქულა/points | 
